PEPINIERES CHOMBART
Vivaces en conteneurs
4 rue des osiers
80400 HOMBLEUX
Tel: 03.23.36.38.50 Fax: 03.23.81.31.73
e-mail: pepinieresvchombart@orange.fr
Comment nous rendre visite

Se connecter à une carte numérique
Accès à l'espace
professionnel

Actualités
Le 04 et 05 octobre 2022
Portes ouvertes de la pépinière : Visite des cultures, découverte des nouveautés. Le rendez-vous des passionnés Le mardi 04 octobre 2022. Le mercredi 05 octobre 2022.




Du 21 au 22 septembre 2022
Exposition à salon vert à Saint Cheron





Coup de coeur
Disponible en pépinière au 12/01/2024
Taille : Gx= godet de x cm, Cx=conteneur de x litres
Plante Taille Dispo. PUHT (€) Disponible ultérieur Date de disponibilité
Dispo Taille Plante Prix ht moins 6 unités Prix ht 6 unités et plus
49 C2 ACAENA BUCHANANII 4,50 4,50
66 G9 ACAENA MICROPHYLLA KUPFERTEPPICH 1,80 1,65
20 C2 ACAENA MICROPHYLLA KUPFERTEPPICH 4,50 4,50
215 C3 ACANTHUS HUNGARICUS 5,80 5,80
137 C3 ACANTHUS HUNGARICUS WHITE LIPS 5,80 5,80
394 G9 ACANTHUS MOLLIS 2,80 2,65
60 C3 ACANTHUS MOLLIS ALBA 5,80 5,80
39 G9 ACANTHUS MOLLIS TASMANIAN ANGEL 5,50 5,50
128 C3 ACANTHUS MOLLIS TASMANIAN ANGEL 7,80 7,80
306 G9 ACANTHUS WHITEWATER 5,50 5,50
100 G9 ACANTHUS X MORNINGS CANDLE 2,80 2,65
471 G9 ACHILLEA CRITHMIFOLIA 2,10 1,95
98 C2 ACHILLEA CRITHMIFOLIA 4,80 4,80
60 G9 ACHILLEA FILIPENDULINA CLOTH OF GOLD 1,40 1,25
234 G9 ACHILLEA MILEFOLIUM POMEGRANATE 2,80 2,65
83 C2 ACHILLEA MILEFOLIUM POMEGRANATE 4,80 4,80
168 G9 ACHILLEA MILLEFOLIUM ALABASTER 1,80 1,65
1 266 G9 ACHILLEA MILLEFOLIUM CERISE QUEEN 1,40 1,25
38 G9 ACHILLEA MILLEFOLIUM CREDO 2,35 2,20
427 G9 ACHILLEA MILLEFOLIUM LACHSSCHONHEIT 1,80 1,65
204 G9 ACHILLEA MILLEFOLIUM LILAC BEAUTY 1,80 1,65
1 037 G9 ACHILLEA MILLEFOLIUM PAPRIKA 2,10 1,95
350 G9 ACHILLEA MILLEFOLIUM RED BEAUTY 1,80 1,65
93 G9 ACHILLEA MILLEFOLIUM RED VELVET 1,80 1,65
20 C2 ACHILLEA MILLEFOLIUM RED VELVET 4,50 4,50
55 G9 ACHILLEA MILLEFOLIUM SAUCY SEDUCTION 2,80 2,65
24 G9 ACHILLEA MILLEFOLIUM SUMMER PASTELS 1,40 1,25
773 G9 ACHILLEA MILLEFOLIUM TERRA COTTA 1,80 1,65
428 C2 ACHILLEA MILLEFOLIUM TERRA COTTA 4,50 4,50
467 G9 ACHILLEA PTARMICA THE PEARL 1,55 1,40
100 G9 ACHILLEA X ALABASTER 1,80 1,65
81 G9 ACHILLEA X CORONATION GOLD 1,80 1,65
216 C2 ACHILLEA X CORONATION GOLD 4,80 4,80
90 G9 ACHILLEA X KELLERERI 2,10 1,95
33 G9 ACHILLEA X MOONSHINE 1,80 1,65
180 G9 ACHILLEA X TAYGETEA 1,80 1,65
48 C2 ACHILLEA X TAYGETEA 4,80 4,80
286 G9 ACHILLEA X WALTHER FUNCKE 1,80 1,65
196 G9 ACHILLEA X WESERSANDSTEIN 2,10 1,95
473 G9 ACHNATERUM BRACHYTRICUM 1,80 1,65
167 C2 ACHNATERUM BRACHYTRICUM 4,50 4,50
99 G9 ACONITUM CARMICHAELII CLOUDY 2,35 2,20
102 G9 ACONITUM NAPELLUS ALBUM 2,35 2,20
285 G9 ACORUS CALAMUS 2,10 1,95
108 G9 ACORUS CALAMUS VARIEGATA 2,80 2,65
359 G9 ACORUS GRAMINEUS OGON 2,35 2,20
62 C2 ACORUS GRAMINEUS OGON 4,80 4,80
208 G9 ACORUS GRAMINEUS VARIEGATUS 2,10 1,95
85 C2 ADIANTUM PEDATUM 4,80 4,80
30 G9 ADIANTUM VENUSTUM 2,10 1,95
32 G9 AETHIONEMA ARMENUM WARLEY ROSE 1,80 1,65
56 G9 AGAPANTHE POPPIN PURPLE 4,05 3,90
38 G9 AGAPANTHUS AFRICANUS 2,80 2,65
324 C3 AGAPANTHUS AMSTERDAM 5,95 5,95
115 C3 AGAPANTHUS BLACK BUDDHIST 5,95 5,95
74 G9 AGAPANTHUS BLACK MAGIC 3,30 3,15
137 G9 AGAPANTHUS BLACK PANTHA 3,30 3,15
51 C3 AGAPANTHUS BLACK PANTHA 5,95 5,95
92 G9 AGAPANTHUS BLUE TRIOMPHATOR 2,80 2,65
31 C3 AGAPANTHUS BLUE TRIOMPHATOR 5,80 5,80
149 G9 AGAPANTHUS CHARLOTTE 4,05 3,90
74 G9 AGAPANTHUS COLUMBA 2,80 2,65
196 C3 AGAPANTHUS COLUMBA 5,95 5,95
210 C3 AGAPANTHUS DOCTEUR BROUWER 5,95 5,95
135 C3 AGAPANTHUS DONAU 5,80 5,80
200 G9 AGAPANTHUS DOUBLE DIAMOND 3,30 3,15
134 G9 AGAPANTHUS FIREWORKS 3,30 3,15
80 C3 AGAPANTHUS FIREWORKS 7,80 7,80
45 G9 AGAPANTHUS GOLDEN DROP 2,80 2,65
180 G9 AGAPANTHUS LILLIPUT 2,80 2,65
82 G9 AGAPANTHUS MONIQUE 2,80 2,65
201 G9 AGAPANTHUS PETER PAN 2,80 2,65
28 C3 AGAPANTHUS PETER PAN 5,80 5,80
146 G9 AGAPANTHUS PITCHOUNE BLUE 3,30 3,15
174 G9 AGAPANTHUS PITCHOUNE WHITE 3,30 3,15
25 C3 AGAPANTHUS POLAR ICE 5,80 5,80
72 G9 AGAPANTHUS TWISTER 4,05 3,90
226 G9 AGAPANTHUS UMBELLATUS 2,80 2,65
373 G9 AGAPANTHUS UMBELLATUS ALBUS 2,80 2,65
191 C3 AGAPANTHUS UMBELLATUS ALBUS 5,80 5,80
211 C3 AGAPANTHUS VOLENDAM 5,80 5,80
168 G9 AGASTACHE FOENICULUM 1,80 1,65
185 G9 AGASTACHE MEXICANA RED FORTUNE 1,80 1,65
184 G9 AGASTACHE RUGOSA 1,55 1,40
22 C2 AGASTACHE RUGOSA ALABASTER 4,50 4,50
147 G9 AGASTACHE RUGOSA GOLDEN JUBILEE 1,80 1,65
131 G9 AGASTACHE X BLACK ADDER 2,10 1,95
74 G9 AGASTACHE X BLUE BOA 1,80 1,65
556 G9 AGASTACHE X BLUE FORTUNE 1,80 1,65
130 C2 AGASTACHE X BLUE FORTUNE 4,50 4,50
117 G9 AGASTACHE X FIRE BIRD 1,80 1,65
75 G9 AGASTACHE X KOLIBRI 1,80 1,65
145 G9 AGASTACHE X SERPENTINE 2,10 1,95
35 G9 AGRIMONIA EUPATORIA 2,80 2,65
180 G9 AJUGA REPTANS ALBA 1,80 1,65
25 C2 AJUGA REPTANS ALBA 4,50 4,50
50 G9 AJUGA REPTANS ATROPURPUREA 1,80 1,65
475 G9 AJUGA REPTANS BLACK SCALLOP 1,80 1,65
112 G9 AJUGA REPTANS BURGONDY GLOW 1,80 1,65
220 G9 AJUGA REPTANS CATLIN S GIANT 1,80 1,65
139 G9 AJUGA REPTANS PINK LIGHTNING 1,80 1,65
552 G9 AJUGA REPTANS ROSEA 1,80 1,65
98 C2 AJUGA REPTANS ROSEA 4,50 4,50
220 G9 AJUGA REPTANS VARIEGATA 1,80 1,65
90 G9 ALCALTHEA PARK RONDELL 3,30 3,15
153 G9 ALCEA FICIFOLIA 1,80 1,65
260 G9 ALCEA ROSEA APRICOT 1,40 1,25
260 G9 ALCEA ROSEA CHATER'S BLANC 1,40 1,25
260 G9 ALCEA ROSEA CHATER'S PURPLE 1,40 1,25
279 G9 ALCEA ROSEA CHATER'S YELLOW 1,40 1,25
229 G9 ALCEA ROSEA DOUBLE ROSE 1,40 1,25
258 G9 ALCEA ROSEA NIGRA 1,40 1,25
258 G9 ALCEA ROSEA SCARLET 1,40 1,25
80 G9 ALCHEMILLA ALPINA 2,10 1,95
295 G9 ALCHEMILLA EPIPSILA 1,55 1,40
266 G9 ALCHEMILLA ERYTHROPODA 1,55 1,40
433 G9 ALCHEMILLA MOLLIS 1,40 1,25
135 C2 ALCHEMILLA MOLLIS 4,50 4,50
56 G9 ALCHEMILLA VULGARIS 2,10 1,95
348 G9 ALISMA PLANTAGO AQUATICA 2,10 1,95
340 G9 ALLIUM MILLENIUM 2,80 2,65
73 G9 ALLIUM SCHOENOPRASUM 1,55 1,40
136 G9 ALLIUM SUMMER BEAUTY 2,80 2,65
28 RACINES NUES ALLIUM URSINUM 1,55 1,40
480 G9 ALOPECURUS PRATENSIS VARIEGATA 1,80 1,65
281 C3 ALSTROEMERIA X MARCE 9,20 9,20
128 C3 ALSTROEMERIA MAZE 9,20 9,20
195 C3 ALSTROEMERIA ROCK N ROLL 9,20 9,20
158 G9 ALSTROEMERIA SUMMER BREAK 5,50 5,50
60 G9 ALSTROEMERIA X FRANCOIS 3,30 3,15
37 G9 ALSTROEMERIA X LAYON 3,30 3,15
161 C3 ALSTROEMERIA X LAYON 9,20 9,20
175 C3 ALSTROEMERIA X LIRE 9,20 9,20
65 G9 ALSTROEMERIA X PIERRE 3,30 3,15
27 C3 ALSTROMERIA BRIANCON 9,20 9,20
295 C3 ALSTROMERIA CHINON 9,20 9,20
220 C3 ALSTROMERIA DUC D ANJOU EDOUARD 9,20 9,20
30 G9 ALSTROMERIA INDIAN SUMMER 5,50 5,50
88 C3 ALSTROMERIA INDIAN SUMMER 9,20 9,20
21 C3 ALSTROMERIA MISS ZOE 5,50 5,50
80 G9 ALSTROMERIA MISS ZOE 5,50 5,50
94 G9 ALSTROMERIA SUMMER BREEZE 5,50 5,50
97 C3 ALSTROMERIA SUMMER BREEZE 9,20 9,20
153 G9 ALSTROMERIA SUMMER ICE 5,50 5,50
132 G9 ALSTROMERIA TIMES VALLEY 5,50 5,50
108 G9 ALTHEA OFFICINALIS 1,80 1,65
90 C2 AMSONIA TABERNAEMONTANA 4,80 4,80
160 G9 ANACYCLUS DEPRESSUS 1,40 1,25
387 G9 ANAPHALIS MARGARITACEA 1,80 1,65
90 C2 ANAPHALIS MARGARITACEA 4,50 4,50
375 G9 ANAPHALIS TRIPLINERVIS 1,80 1,65
54 C2 ANAPHALIS TRIPLINERVIS 4,50 4,50
252 G9 ANAPHALIS TRIPLINERVIS SCHWEFELLICHT 1,80 1,65
100 G9 ANCHUSA AZUREA LODDON ROYALIST 2,10 1,95
150 G9 ANDROPOGON GERARDII 2,35 2,20
124 G9 ANDROPOGON GERARDII BLACKHAWKS 4,05 3,90
125 G9 ANDROPOGON GERARDII RED OCTOBER 4,05 3,90
127 G9 ANDROPOGON SCOPARIUS 2,35 2,20
150 G9 ANDROPOGON SCOPARIUS PRAIRIE BLUE 2,80 2,65
288 G9 ANDROSACE SEPTENTRIONALIS STAR DUST 2,10 1,95
341 G9 ANEMONE HUPEHENSIS PRAECOX 2,10 1,95
54 C3 ANEMONE HUPEHENSIS PRAECOX 5,60 5,60
76 G9 ANEMONE HUPEHENSIS PRINZ HEINRICH 2,10 1,95
71 C3 ANEMONE HUPEHENSIS PRINZ HEINRICH 5,60 5,60
78 G9 ANEMONE HUPEHENSIS RICHARD AHRENS 2,10 1,95
66 C3 ANEMONE HUPEHENSIS SPLENDENS 5,60 5,60
58 G9 ANEMONE JAPONICA ANDREA ATKINSON 2,10 1,95
35 C3 ANEMONE JAPONICA ANDREA ATKINSON 5,60 5,60
138 G9 ANEMONE JAPONICA HAPSDEN ABUNDANCE 2,10 1,95
79 C3 ANEMONE JAPONICA HAPSDEN ABUNDANCE 5,60 5,60
550 G9 ANEMONE JAPONICA HONORINE JOBERT 2,10 1,95
646 G9 ANEMONE JAPONICA KONINGIN CHARLOTTE 2,10 1,95
90 C3 ANEMONE JAPONICA KONINGIN CHARLOTTE 5,60 5,60
40 G9 ANEMONE JAPONICA PRETTY LADY MARIA 2,10 1,95
182 G9 ANEMONE JAPONICA ROSENSCHALE 2,10 1,95
85 C3 ANEMONE JAPONICA ROSENSCHALE 5,80 5,80
287 G9 ANEMONE JAPONICA SEPTEMBER CHARM 2,10 1,95
107 C3 ANEMONE JAPONICA SEPTEMBER CHARM 5,60 5,60
128 G9 ANEMONE JAPONICA WIRHLWIND 2,10 1,95
72 G9 ANEMONE LEVEILLEI 2,80 2,65
224 G9 ANEMONE TOMENTOSA ROBUSTISSIMA 2,10 1,95
178 C3 ANEMONE TOMENTOSA ROBUSTISSIMA 5,80 5,80
136 G9 ANEMONE X DREAMING SWAN 3,30 3,15
193 C3 ANEMONE X DREAMING SWAN 5,95 5,95
390 C3 ANEMONE X ELFIN SWAN 5,95 5,95
54 G9 ANEMONE X WILD SWAN 3,30 3,15
404 G9 ANGELICA ARCHANGELICA 1,55 1,40
39 C3 ANGELICA ARCHANGELICA 5,80 5,80
277 G9 ANGELICA GIGAS 2,10 1,95
21 C3 ANGELICA GIGAS 5,80 5,80
225 G9 ANGELICA PACHYCARPA 2,35 2,20
190 G9 ANTENNARIA DIOICA RUBRA 1,40 1,25
567 G9 ANTHEMIS CARPATICA KARPATENSCHNEE 1,80 1,65
162 G9 ANTHEMIS TINCTORIA KELWAYII 1,55 1,40
133 G9 ANTHEMIS X DWARF FORM 1,80 1,65
50 C3 ANTHEMIS X DWARF FORM 5,60 5,60
200 G9 ANTHEMIS X EC. BUXTON 1,80 1,65
80 C3 ANTHEMIS X EC. BUXTON 5,60 5,60
210 G9 ANTHEMIS X SAUCE HOLLANDAISE 1,80 1,65
22 C3 ANTHEMIS X SAUCE HOLLANDAISE 5,80 5,80
231 G9 ANTHERICUM RAMOSUM 2,80 2,65
197 G9 ANTHERICUM SAUNDERSIAE STARLIGHT 2,80 2,65
100 G9 ANTHOXANTHUM ODORATUM 1,80 1,65
42 G9 ANTHRISCUS SYLVESTRIS 2,10 1,95
585 G9 ANTHRISCUS SYLVESTRIS RAVENSWING 2,10 1,95
372 G9 AQUILEGIA ALPINA 1,40 1,25
183 C2 AQUILEGIA ALPINA 4,50 4,50
47 G9 AQUILEGIA ATRATA 1,40 1,25
29 G9 AQUILEGIA CANADENSIS 1,40 1,25
289 G9 AQUILEGIA CHRYSANTHA DENVER GOLD 1,40 1,25
113 G9 AQUILEGIA VULGARIS BLACK BARLOW 1,40 1,25
171 G9 AQUILEGIA VULGARIS BLUE BARLOW 1,40 1,25
60 G9 AQUILEGIA VULGARIS LEPRECHAUN GOLD 1,80 1,65
143 G9 AQUILEGIA VULGARIS MELLOW YELLOW 1,40 1,25
71 C2 AQUILEGIA VULGARIS MELLOW YELLOW 4,50 4,50
188 G9 AQUILEGIA VULGARIS NORA BARLOW 1,40 1,25
185 G9 AQUILEGIA VULGARIS WHITE BARLOW 1,40 1,25
283 G9 AQUILEGIA X BIEDERMIER 1,40 1,25
155 G9 AQUILEGIA X BLUE STAR 1,40 1,25
302 G9 AQUILEGIA X MC KANA GIANTS 1,40 1,25
183 G9 ARABIS BLEPHAROPHYLLA FRUILINGSZAUBER 1,55 1,40
380 G9 ARABIS CAUCASICA COMPINKIE 1,40 1,25
338 G9 ARABIS CAUCASICA SNOWCAP 1,40 1,25
129 G9 ARABIS FERDINANGII COBURGII OLD GOLD 2,10 1,95
143 G9 ARCTANTHEMUM ARCTICUM BLANC 2,35 2,20
545 G9 ARENARIA MONTANA 1,55 1,40
85 G9 ARMERIA MARITIMA ALBA 1,40 1,25
280 G9 ARMERIA MARITIMA DUSSELDORFER STOLZ 1,55 1,40
520 G9 ARMERIA MARITIMA ROSEA 1,80 1,65
335 G9 ARMERIA MARITIMA RUBRIFOLIA 1,80 1,65
67 C2 ARMERIA MARITIMA RUBRIFOLIA 4,80 4,80
62 G9 ARMERIA MARITIMA SPLENDENS 1,40 1,25
280 G9 ARMERIA PSEUDOARMERIA 1,55 1,40
152 C2 ARMERIA PSEUDOARMERIA 4,50 4,50
550 G9 ARMERIA PSEUDOARMERIA JOYSTICK WHITE 1,55 1,40
80 G9 ARRHENATERUM BULBOSUM VARIEGATUM 1,80 1,65
293 G9 ARTEMISIA ABROTANUM 1,80 1,65
62 C3 ARTEMISIA ABROTANUM 5,60 5,60
470 G9 ARTEMISIA ABSINTHIUM 1,80 1,65
37 C3 ARTEMISIA ABSINTHIUM 5,60 5,60
133 G9 ARTEMISIA ARBORESCENS POWIS CASTLE 2,10 1,95
21 C3 ARTEMISIA ARBORESCENS POWIS CASTLE 5,60 5,60
218 G9 ARTEMISIA DRACUNCULUS 1,80 1,65
69 G9 ARTEMISIA LACTIFLORA 2,10 1,95
178 G9 ARTEMISIA LUDOVICIANA SILVERQUEEN 2,10 1,95
52 C3 ARTEMISIA LUDOVICIANA SILVERQUEEN 5,80 5,80
437 C3 ARTEMISIA LUDOVICIANA VALERIE FINNIS 5,80 5,80
200 G9 ARTEMISIA STELLERIANA MORRI'S FORM 1,80 1,65
250 G9 ARTEMISIA STELLERIANA SILVER BROCADE 2,80 2,65
100 C3 ARTEMISIA STELLERIANA SILVER BROCADE 5,95 5,95
22 G9 ARTEMISIA X LIME LIGHT 1,80 1,65
713 G9 ARUNCUS DIOICUS 1,80 1,65
503 C3 ARUNCUS DIOICUS 5,60 5,60
26 C3 ARUNDO DONAX 7,80 7,80
180 G9 ARUNDO DONAX ELY 2,80 2,65
137 G9 ASCLEPIAS INCARNATA 1,80 1,65
58 C2 ASPHODELINE LUTEA 4,80 4,80
76 G9 ASPHODELUS ALBUS 2,35 2,20
303 C2 ASPLENIUM TRICHOMANES 4,80 4,80
983 G9 ASTER AGERATOIDES ASHVI 2,10 1,95
124 C3 ASTER AGERATOIDES ASHVI 5,80 5,80
504 G9 ASTER AGERATOIDES ASRAN 2,10 1,95
427 G9 ASTER ALPINUS HAPPY END 1,55 1,40
291 G9 ASTER ALPINUS VIOLET 1,55 1,40
301 G9 ASTER ALPINUS WHITE BEAUTY 1,55 1,40
236 G9 ASTER AMELLUS KING GEORGE 2,10 1,95
46 C2 ASTER AMELLUS KING GEORGE 4,80 4,80
320 G9 ASTER AMELLUS PINK ZENITH 2,10 1,95
110 G9 ASTER AMELLUS ROSA ERFULLUNG 1,80 1,65
707 G9 ASTER AMELLUS RUDOLPH GOETHE 2,10 1,95
240 G9 ASTER AMETHYSTINUS KYLIE 2,10 1,95
90 C2 ASTER AMETHYSTINUS KYLIE 4,80 4,80
495 G9 ASTER CORDIFOLIUS IDEAL 2,10 1,95
346 G9 ASTER CORDIFOLIUS LITTLE CARLOW 2,10 1,95
43 G9 ASTER DIVARICATUS 1,80 1,65
23 C2 ASTER DIVARICATUS 4,80 4,80
150 G9 ASTER DUMOSUS ALICE HASLAM 1,55 1,40
191 C2 ASTER DUMOSUS ALICE HASLAM 4,50 4,50
184 G9 ASTER DUMOSUS BAHAMAS 1,80 1,65
244 C2 ASTER DUMOSUS BAHAMAS 4,50 4,50
150 G9 ASTER DUMOSUS BARBADOS 1,80 1,65
166 C2 ASTER DUMOSUS BARBADOS 4,50 4,50
310 G9 ASTER DUMOSUS HERBSTGRUSS VON BRESSERHOF 1,80 1,65
138 C2 ASTER DUMOSUS HERBSTGRUSS VON BRESSERHOF 4,50 4,50
206 G9 ASTER DUMOSUS JENNY 1,55 1,40
70 C2 ASTER DUMOSUS JENNY 4,50 4,50
31 G9 ASTER DUMOSUS KRISTINA 1,55 1,40
543 G9 ASTER DUMOSUS LADY IN BLUE 1,55 1,40
247 C2 ASTER DUMOSUS LADY IN BLUE 4,50 4,50
48 G9 ASTER DUMOSUS PETER HARRISON 1,55 1,40
53 C2 ASTER DUMOSUS PETER HARRISON 4,50 4,50
118 G9 ASTER DUMOSUS PR ANTON KIPPENBERG 1,55 1,40
70 G9 ASTER DUMOSUS STARLIGHT 1,55 1,40
316 C2 ASTER DUMOSUS STARLIGHT 4,50 4,50
88 G9 ASTER ERICOIDES 1,80 1,65
477 G9 ASTER ERICOIDES BLUE WONDER 1,80 1,65
268 G9 ASTER ERICOIDES ESTHER 1,80 1,65
40 C3 ASTER ERICOIDES ESTHER 5,60 5,60
22 G9 ASTER ERICOIDES GOLDEN SPRAY 1,80 1,65
62 C3 ASTER ERICOIDES GOLDEN SPRAY 5,60 5,60
676 G9 ASTER ERICOIDES PINK STAR 1,80 1,65
33 C3 ASTER ERICOIDES PINK STAR 5,60 5,60
139 C2 ASTER ERICOIDES SNOW FLURRY 4,50 4,50
26 C3 ASTER ERICOIDES SNOW FLURRY 5,60 5,60
50 G9 ASTER FRIKARTII JUNG FRAU 2,10 1,95
111 G9 ASTER FRIKARTII MONCH 2,10 1,95
144 G9 ASTER GLOW IN THE DARK 2,35 2,20
187 G9 ASTER LAEVIS 2,10 1,95
27 C2 ASTER LAEVIS 4,80 4,80
22 C3 ASTER LAEVIS 5,80 5,80
248 G9 ASTER LATERIFOLIUS COOMBE FISHACRE 2,10 1,95
23 C3 ASTER LATERIFOLIUS COOMBE FISHACRE 5,80 5,80
280 G9 ASTER LATERIFOLIUS HORIZONTALIS 2,10 1,95
137 C3 ASTER LATERIFOLIUS HORIZONTALIS 5,80 5,80
103 G9 ASTER LATERIFOLIUS LADY IN BLACK 2,10 1,95
178 G9 ASTER LATERIFOLIUS PRINCE 2,10 1,95
30 G9 ASTER LYNOSIRIS 1,80 1,65
141 C2 ASTER LYNOSIRIS 4,80 4,80
225 G9 ASTER MACROPHYLLUS 2,10 1,95
140 C3 ASTER MACROPHYLLUS 5,80 5,80
118 G9 ASTER MACROPHYLLUS TWILIGHT 2,10 1,95
25 C3 ASTER MACROPHYLLUS TWILIGHT 5,60 5,60
329 G9 ASTER NOVII ANGLIAE ANDENKEN AN ALMA POTSCHKE 1,80 1,65
118 C3 ASTER NOVII ANGLIAE ANDENKEN AN ALMA POTSCHKE 5,60 5,60
350 G9 ASTER NOVII ANGLIAE BARR'S PINK 1,80 1,65
88 C3 ASTER NOVII ANGLIAE BARR'S PINK 5,60 5,60
295 G9 ASTER NOVII ANGLIAE HARRINGTON PINK 1,80 1,65
99 C3 ASTER NOVII ANGLIAE HARRINGTON PINK 5,60 5,60
275 G9 ASTER NOVII ANGLIAE HERBSTSCHNEE 1,80 1,65
114 G9 ASTER NOVII ANGLIAE PURPLE DOME 2,10 1,95
110 C3 ASTER NOVII ANGLIAE PURPLE DOME 5,60 5,60
277 G9 ASTER NOVII BELGII FELLOWSHIP 1,80 1,65
255 C3 ASTER NOVII BELGII FELLOWSHIP 5,60 5,60
332 G9 ASTER NOVII BELGII LISETTE 1,80 1,65
170 C3 ASTER NOVII BELGII LISETTE 5,60 5,60
515 G9 ASTER NOVII BELGII PATRICIA BALLARD 1,55 1,40
380 C3 ASTER NOVII BELGII PATRICIA BALLARD 5,60 5,60
186 G9 ASTER NOVII BELGII ROYAL RUBY 1,55 1,40
183 C3 ASTER NOVII BELGII ROYAL RUBY 5,60 5,60
192 G9 ASTER NOVII BELGII WHITE LADIES 1,55 1,40
42 C3 ASTER NOVII BELGII WHITE LADIES 5,60 5,60
259 G9 ASTER NOVII BELGII WINSTON CHURCHILL 1,80 1,65
84 C3 ASTER NOVII BELGII WINSTON CHURCHILL 5,60 5,60
96 G9 ASTER PYRENAEUS LUTETIA 2,35 2,20
150 C2 ASTER PYRENAEUS LUTETIA 4,80 4,80
80 C2 ASTER RADULA AUGUST SKY 4,80 4,80
79 G9 ASTER SEDIFOLIUS NANUS 2,10 1,95
27 G9 ASTER TONGOLENSIS NAPSBURY 1,80 1,65
100 G9 ASTER TURBINELLUS 2,10 1,95
168 C3 ASTILBE ARENDSII AMETHYST 5,80 5,80
297 C3 ASTILBE ARENDSII BRESSINGHAM BEAUTY 5,80 5,80
234 C3 ASTILBE ARENDSII DIAMANT 5,80 5,80
95 C3 ASTILBE ARENDSII FANAL 5,80 5,80
270 C3 ASTILBE ARENDSII PAUL GAARDER 5,80 5,80
360 C3 ASTILBE ARENDSII SPINELL 5,80 5,80
208 C3 ASTILBE ARENDSII WEISSE GLORIA 5,80 5,80
175 C3 ASTILBE CHINENSIS PUMILA 5,60 5,60
73 C3 ASTILBE CHINENSIS PURPURLANZE 5,60 5,60
510 C3 ASTILBE CHINENSIS SUPERBA 5,60 5,60
102 G9 ASTILBE CHOCOLATE SHOGUN 4,05 3,90
65 C3 ASTILBE CHOCOLATE SHOGUN 5,95 5,95
52 C3 ASTILBE JAPONICA DEUTSCHLAND 5,80 5,80
126 G9 ASTILBE JAPONICA GLADSTONE 2,10 1,95
175 C3 ASTILBE JAPONICA GLADSTONE 5,80 5,80
604 C3 ASTILBE JAPONICA PEACH BLOSSON 5,80 5,80
235 C3 ASTILBE JAPONICA RHEINLAND 5,80 5,80
100 C3 ASTILBE JAPONICA WEISSE GLORIA 5,80 5,80
230 G9 ASTILBE SIMPLICIFOLIA HENNIE GRAAFLAND 2,10 1,95
22 G9 ASTILBE SIMPLICIFOLIA INSHRIACH PINK 2,10 1,95
125 C3 ASTILBE SIMPLICIFOLIA JACQUELINE 5,60 5,60
180 G9 ASTILBE THUNBERGII PROF VAN DER WIELEN 2,10 1,95
20 G9 ASTILBOIDES TABULARIS 2,35 2,20
74 C3 ASTILBOIDES TABULARIS 5,80 5,80
440 G9 ASTRANTIA MAJOR 2,35 2,20
144 C2 ASTRANTIA MAJOR 4,50 4,50
215 C2 ASTRANTIA MAJOR ALBA 4,50 4,50
360 G9 ASTRANTIA MAJOR BUCKLAND 2,80 2,65
1 319 G9 ASTRANTIA MAJOR CLARET 2,80 2,65
400 C2 ASTRANTIA MAJOR CLARET 4,80 4,80
260 C2 ASTRANTIA MAJOR PRIMADONNA 4,80 4,80
100 C2 ASTRANTIA MAJOR ROMA 4,80 4,80
341 C2 ASTRANTIA MAJOR RUBRA 4,80 4,80
855 G9 ASTRANTIA MAJOR RUBY WEDDING 2,80 2,65
759 G9 ASTRANTIA MAJOR SHAGGY 2,80 2,65
21 C2 ASTRANTIA MAJOR SHAGGY 5,20 5,20
452 G9 ASTRANTIA MAJOR SNOW STAR 2,80 2,65
162 G9 ASTRANTIA MAJOR STAR OF BEAUTY 3,30 3,15
80 C5 ATHYRIUM FILIX FEMINA 9,50 9,50
210 G9 ATHYRIUM FILIX FEMINA LADY IN RED 2,10 1,95
270 C2 ATHYRIUM FILIX FEMINA LADY IN RED 4,80 4,80
100 G9 ATHYRIUM FILIX-FEMINA VICTORIAE 2,10 1,95
90 C2 ATHYRIUM FILIX-FEMINA VICTORIAE 4,80 4,80
391 G9 ATHYRIUM NIPPONICUM METALLICUM 2,10 1,95
125 C2 ATHYRIUM NIPPONICUM METALLICUM 4,80 4,80
440 G9 ATHYRIUM NIPPONICUM RED BEAUTY 2,10 1,95
285 C2 ATHYRIUM NIPPONICUM RED BEAUTY 4,80 4,80
191 G9 ATHYRIUM OTOPHORUM OKANUM 2,10 1,95
27 C2 ATHYRIUM OTOPHORUM OKANUM 5,20 5,20
428 G9 AUBRIETA DELTOIDES BLEU 1,40 1,25
327 G9 AUBRIETA DELTOIDES ROUGE 1,40 1,25
74 G9 AUBRIETA X HAMBURGER STADTPARK 1,80 1,65
462 G9 AURINIA SAXATALIS COMPACTUM GOLDCUSHION 1,55 1,40
162 G9 AZORELLA TRIFURCATA 2,10 1,95
447 G9 BAPTISIA AUSTRALIS 2,35 2,20
124 C3 BAPTISIA AUSTRALIS 5,95 5,95
21 G9 BAPTISIA DECADENCE DUTCH CHOCOLATE 3,30 3,15
48 G9 BAPTISIA LEUCOPHAEA 2,80 2,65
25 G9 BAPTISIA PENDULA 2,80 2,65
